IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 59 4.01%32 2.17% 27 1.83%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.07%0 0% 1 0.07%
3. 5 s/d 9 Tahun 63 4.28%34 2.31% 29 1.97%
4. 10 s/d 14 Tahun 133 9.03%75 5.09% 58 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 124 8.42%70 4.75% 54 3.67%
6. 20 s/d 24 Tahun 100 6.79%57 3.87% 43 2.92%
7. 25 s/d 29 Tahun 123 8.35%59 4.01% 64 4.34%
8. 30 s/d 34 Tahun 130 8.83%59 4.01% 71 4.82%
9. 35 s/d 39 Tahun 119 8.08%72 4.89% 47 3.19%
10. 40 s/d 44 Tahun 108 7.33%56 3.8% 52 3.53%
11. 45 s/d 49 Tahun 110 7.47%60 4.07% 50 3.39%
12. 50 s/d 54 Tahun 60 4.07%31 2.1% 29 1.97%
13. 55 s/d 59 Tahun 76 5.16%39 2.65% 37 2.51%
14. 60 s/d 64 Tahun 92 6.25%37 2.51% 55 3.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 86 5.84%33 2.24% 53 3.6%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 4.55%43 2.92% 24 1.63%
17. Di atas 75 Tahun 22 1.49%16 1.09% 6 0.41%
. JUMLAH 1.473 100%773 52.48% 700 47.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.473 100%773 52.48% 700 47.52%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Pengarengan II Rt 09 Rw 02
Desa PENGARENGAN
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 085302930084
Email pemdespengarengan@gmail.com