IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 59 4.01%32 2.17% 27 1.83%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.07%0 0% 1 0.07%
3. 5 s/d 9 Tahun 52 3.53%29 1.97% 23 1.56%
4. 10 s/d 14 Tahun 137 9.3%79 5.36% 58 3.94%
5. 15 s/d 19 Tahun 129 8.76%71 4.82% 58 3.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 96 6.52%55 3.73% 41 2.78%
7. 25 s/d 29 Tahun 124 8.42%58 3.94% 66 4.48%
8. 30 s/d 34 Tahun 129 8.76%61 4.14% 68 4.62%
9. 35 s/d 39 Tahun 125 8.49%73 4.96% 52 3.53%
10. 40 s/d 44 Tahun 105 7.13%54 3.67% 51 3.46%
11. 45 s/d 49 Tahun 108 7.33%60 4.07% 48 3.26%
12. 50 s/d 54 Tahun 65 4.41%33 2.24% 32 2.17%
13. 55 s/d 59 Tahun 74 5.02%38 2.58% 36 2.44%
14. 60 s/d 64 Tahun 92 6.25%37 2.51% 55 3.73%
15. 65 s/d 69 Tahun 88 5.97%34 2.31% 54 3.67%
16. 70 s/d 74 Tahun 67 4.55%43 2.92% 24 1.63%
17. Di atas 75 Tahun 22 1.49%16 1.09% 6 0.41%
. JUMLAH 1.473 100%773 52.48% 700 47.52%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.473 100%773 52.48% 700 47.52%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Pengarengan II Rt 09 Rw 02
Desa PENGARENGAN
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 085302930084
Email pemdespengarengan@gmail.com